Fantastická Vlhová vyhrala prestížny slalom v Záhrebe, obhájila titul Snehová kráľovná a získala korunku

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová, vyhrala nedeľňajší slalom Svetového pohára v Záhrebe a po roku opäť získala korunku a titul Snehová kráľovná. ktorá mala v prvom kole štartové číslo 3 a zajazdila najrýchlejší čas.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní – slalom (online)

  • Záhreb

1. kolo: 1. PETRA VLHOVÁ (SR) 58.27 s., 2. Katharina Liensbergerová (Rak.) +0,32, 3. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,38, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,42, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,47, 6. Chiara Maierová (Rak.) +1,5, 7. Mina Fürst Holtmanová (Nór.) +1,51, 8. Lena Dürrová (Nem.) +1,6, 9. Katharina Gallhuberová (Rak.) +1,75, 10. Irene Curtoniová (Tal.) +1,82

  • Petra Vlhová mala v prvom kole štartové číslo 3

Celkové poradie (1.+2. kolo): 1. PETRA VLHOVÁ (SR), 2. Katharina Liensbergerová (Rak.), 3. Michelle Gisinová (Švaj.), 4. Mikaela Shiffrinová (USA), 5. Erin Mielzynská (Kan.), 6. Wendy Holdenerová (Švaj.), 7. Kristin Lysdahlová (Nór.), 8. Lena Dürrová (Nem.), 9. Chiara Maierová (Rak.), 10. Mina Fürst Holtmanová (Nór.)

  • druhé kolo nedokončili: Nina O’Brienová (USA), Maria Therese Tvibergová (Nór.), Sara Hectorová (Švéd.), Franziska Gritschová (Rak.), Katharina Huberová (Rak.)

Petra Vlhová v Top 3 v pretekoch Svetového pohára

  • bilancia 17 – 12 – 10 (celkovo 39)

1. miesto – Aare (Švéd., 13. 12. 2015), slalom
1. miesto – Aspen (USA, 18. 3. 2017), slalom
1. miesto – Levi (Fín., 11. 11. 2017), slalom
1. miesto – Lenzerheide (Švaj., 28. 1. 2018), slalom
1. miesto – Semmering (Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom
1. miesto – Oslo (Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom
1. miesto – Flachau (Rak., 8. 1. 2019), slalom
1. miesto – Maribor (Slov., 1. 2. 2019), obrovský slalom
1. miesto – Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), obrovský slalom
1. miesto – St. Moritz (Švaj., 15. 12. 2019), paralelný slalom
1. miesto – Záhreb (Chor., 4. 1. 2020), slalom
1. miesto – Flachau (Rak., 14. 1. 2020), slalom
1. miesto – Sestriere (Tal., 18. 1. 2020), obrovský slalom
1. miesto – Kranjska Gora (Slo., 16. 2. 2020), slalom
1. miesto – Levi (Fín., 21. 11. 2020), slalom
1. miesto – Levi (Fín., 22. 11. 2020), slalom
1. miesto – Lech/Zürs (Rak., 26. 11. 2020), paralelný obrovský slalom

2. miesto – Záhreb (Chor., 3. 1. 2017), slalom
2. miesto – Killington (USA, 26. 11. 2017), slalom
2. miesto – Courchevel (Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom
2. miesto – Levi (Fín., 17. 11. 2018), slalom
2. miesto – Killington (USA, 25. 11. 2018), slalom
2. miesto – St. Moritz (Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom
2. miesto – Courchevel (Fr., 22. 12. 2018), slalom
2. miesto – Semmering (Rak., 29. 12. 2018), slalom
2. miesto – Záhreb (Chor., 5. 1. 2019), slalom
2. miesto – Killington (USA, 1. 12. 2019), slalom
2. miesto – Lienz (Rak., 28. 12. 2019), obrovský slalom
2. miesto – Kranjska Gora (Slo., 15. 2. 2020), obrovský slalom

3. miesto – Lienz (Rak., 29. 12. 2015), slalom
3. miesto – Flachau (Rak., 15. 1. 2016), slalom
3. miesto – Levi (Fín., 12. 11. 2016), slalom
3. miesto – Štokholm (Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom
3. miesto – Crans Montana (Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia
3. miesto – Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), slalom
3. miesto – Soldeu – El Tarter(And., 16. 3. 2019), slalom
3. miesto – Soldeu – El Tarter(And., 17. 3. 2019), obrovský slalom
3. miesto – Sölden (Rak., 17. 10. 2020), obrovský slalom
3. miesto – Courchevel (Fra., 12. 12. 2020), obrovský slalom

 

zdroj: webnoviny.sk, Foto: SITA/AP.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com